
51 Bieg Republiki Ostrowskiej
W niedzielę 27.10.2013 uczniowie SP Raszków wystartowali w 51 Biegu Republiki Ostrowskiej dawniej nazywanym Biegiem Niepodległości. Nauczyciele SP Raszków Justyna i Adam Dutkowscy po raz kolejny wystawili reprezentację naszej szkoły do udziału w tej imprezie złożoną z 35 uczniów.
Podobnie jak w latach ubiegłych nauczyciele zaproponowali rodzicom żeby zobaczyli jak biegają ich dzieci. Na ich zaproszenie odpowiedziało około 30 rodziców, którzy pełnili rolę kierowców, kierowników, menagerów, trenerów, masażystów i kibiców. To oni przywieźli dzieci, pomagali się im przebrać, kibicowali podczas biegania, cieszyli się z ukończenia biegu, gratulowali pociechom a czasami i pocieszali jak trzeba było. Ze swoich ról wywiązali się znakomicie. Kilkoro z rodziców po raz pierwszy widziało swoje dzieci tak biegające i byli pełni podziwu dla ich waleczności.
Wyjazd znakomicie spełnił swoją rolę pokazując, że niedzielę można spędzić na sportowo. Mamy nadzieję, że będzie się tak działo częściej i nie tylko z inicjatywy nauczycieli.
Zapraszamy do galerii zdjęć:
https://picasaweb.google.com/116462919073920222619
A oto wyniki uczniów SP Raszków:
Dziewczęta klasy 3-4
Miejsce | Nazwisko | Imię | Drużyna/Klub | Miejscowość |
4 | Sztok | Zuzanna | SP RASZKÓW | RASZKÓW |
7 | Sikora | Wiktoria | SP RASZKÓW | RASZKÓW |
11 | Dobroś | Aleksandra | SP RASZKÓW | RASZKÓW |
15 | Przygoda | Klaudia | SP RASZKÓW | RASZKOW |
23 | Chmura | Weronika | SP RASZKÓW | RASZKÓW |
26 | Wielebska | Zuzanna | SP RASZKÓW | RASZKÓW |
29 | Ziętek | Aleksandra | SP RASZKÓW | RASZKÓW |
30 | Pluta | Aleksandra | SP RASZKÓW | RASZKÓW |
31 | Żukowska | Julia | SP RASZKÓW | RASZKÓW |
35 | Harasymko | Dominika | SP RASZKÓW | RASZKÓW |
Chłopcy klasy 3-4
Miejsce | Nazwisko | Imię | Drużyna/Klub | Miejscowość |
7 | Piotrowski | Jakub | SP RASZKÓW | RASZKÓW |
9 | Marciniak | Igor | SP RASZKÓW | RASZKÓW |
18 | Kaczmarek | Michał | SP RASZKÓW | RASZKÓW |
19 | Kasałka | Kacper | SP RASZKÓW | RASZKÓW |
30 | Bieniek | Maksym | SP RASZKÓW | RASZKÓW |
43 | Kaczmarek | SP RASZKÓW | RASZKÓW | |
44 | Pyszel | Daniel | SP RASZKÓW | RASZKÓW |
52 | Adamcio | Joachim | SP RASZKÓW | RASZKÓW |
Dziewczęta klasy 5-6
Miejsce | Nazwisko | Imię | Drużyna/Klub | Miejscowość |
9 | Niezgódka | Dominika | SP RASZKÓW | RASZKÓW |
17 | Żurkiewicz | Adrianna | SP RASZKÓW | RASZKÓW |
21 | Ruda | Natalia | SP RASZKÓW | RASZKÓW |
60 | Tomczak | Sandra | SP RASZKÓW | RASZKÓW |
61 | Zimniak | Karina | SP RASZKÓW | RASZKÓW |
Chłopcy klasy 5-6
Miejsce | Nazwisko | Imię | Drużyna/Klub | Miejscowość |
11 | Chmielarz | Jakub | SP RASZKÓW | RASZKÓW |
14 | Sierański | Patryk | SP RASZKÓW | RASZKÓW |
23 | Sobczak | Eryk | SP RASZKÓW | RASZKÓW |
28 | Robakowski | Mateusz | SP RASZKÓW | RASZKÓW |
43 | Michalak | Hubert | SP RASZKÓW | RASZKÓW |
48 | Noculak | Emanuel | SP RASZKÓW | RASZKÓW |
72 | Stagraczyński | Mateusz | SP RASZKÓW | RASZKÓW |
W biegu startowali także absolwenci SP Raszków.
Wyniki biegów młodzieżowych w kategorii gimnazjów:
Dziewczęta:
Miejsce | Nazwisko | Imię | Drużyna/Klub | Miejscowość |
2 | Mróz | Aleksandra | UKS ARKADY RASZKÓW | RASZKÓW |
10 | Borkowska | Maria | UKS ARKADY RASZKÓW | RASZKÓW |
11 | Pluta | Magdalena | UKS ARKADY RASZKÓW | RASZKÓW |
Chłopcy:
Miejsce | Nazwisko | Imię | Drużyna/Klub | Miejscowość |
4 | Krzywda | Remigiusz | UKS ARKADY RASZKÓW | Raszków |
13 | Niezgódka | Piotr | UKS ARKADY RASZKÓW | RASZKÓW |
16 | Garstka | Kamil | UKS ARKADY RASZKÓW | RASZKÓW |
Znakomicie w biegu głównym na 10 kilometrów spisali się zawodnicy UKS ARKADY RASZKÓW będący absolwentami SP Raszków. Warto dodać, że w ten bieg ukończyło 626 zawodników.
9 miejsce Mikołaj Dutkowski (czas 34:32),
49 miejsce Karol Gmur (czas 39:03),
59 miejsce Przemek Kaczocha (czas 39:39),
106 miejsce Jakub Garstka (czas 41:51),
oraz nasza jedynaczka Ania Matyba 473 miejsce, a wśród kobiet 49 miejsce (czas 54:45).