
OTWARCIE SZKOLNEGO ROKU SPORTOWEGO KLAS 4-6 Raszków 20.09.2016
We wtorek 20.09.2016 w Szkole Podstawowej w Raszkowie, dla dzieci klas 4-6 nastąpiło Otwarcie Szkolnego Roku Sportowego 2016-2017. Otwarcie zorganizowali nauczyciele wychowania fizycznego Justyna i Adam Dutkowscy. Tradycyjnie w tym dniu uczniowie startowali w biegach przełajowych. W ramach zawodów przeprowadzono biegi indywidualne z punktacją drużynową klas. Punkty dla klasy mogli zdobyć wszyscy uczniowie, którzy wystartowali w biegach.
W zawodach wystartowało 152 biegaczy z klas 4-6.
Biegało 70 dziewcząt i 82 chłopców.
Galeria zdjęć można obejrzeć tutaj:
https://picasaweb.google.com/116462919073920222619
Oto punktacja drużynowa klas:
MIEJSCE KLASY 4 PUNKTY
1 4B 768
2 4A 728
3 4C 660
MIEJSCE KLASY 5 PUNKTY
1 5B 822
2 5A 767
MIEJSCE KLASY 6 PUNKTY
1 6C 771
2 6B 767
3 6A 669
Najlepsi uczniowie w poszczególnych kategoriach:
Klasa Kategoria D/M NAZWISKO IMIĘ MIEJSCE
4a D11 D Idziorek Kornelia Maria 1
4b D11 D Gromada Monika Weronika 2
4b D11 D Pękalska Nikola 3
4a D11 D Nowacka Wiktoria 4
4a D11 D Zgolińska Aleksandra 5
4b D11 D Włosik Aleksandra Monika 6
4b D11 D Ostrowska Weronika 7
4b D11 D Matecka Maja Ewa 8
4b D11 D Kaźmierczak Amelia Maria 9
4c D11 D Kmiecińska Agata Anna 10
4b D11 D Uciechowska Amelia Bożena 11
4c D11 D Janowicz Izabela 12
4c D11 D Pawlaczyk Wiktoria 13
4a D11 D Kaźmierczak Majka 14
4c D11 D Wasiak Jagoda 15
4b D11 D Jakubek Gabriela Małgorzata 16
4b D11 D Kulas Wiktoria Magdalena 17
4b D11 D Karolewska Kinga 18
4b D11 D Biegalska Jagoda Józefa 19
4c D11 D Szczepaniak Katarzyna 20
4a D11 D Krawczyk Julia 21
4a D11 D Rostalska Amelia 22
4c D11 D Jarczyńska Agata Kinga 23
4a D11 D Kęsy Milena Katarzyna 24
4a D11 D Jaśniaczyk Magdalena 25
Klasa Kategoria D/M NAZWISKO IMIĘ MIEJSCE Czas
5b D12 D Stefańska Agnieszka 1 3:26
5b D12 D Młynarczyk Patrycja Anna 2 3:30
5b D12 D Kasałka Eryka Małgorzata 3 3:34
5b D12 D Grzyb Marcelina Ewa 4 3:47
5a D12 D Gawron Agata 5 3:59
5a D12 D Urbaniak Kaja 6 4:00
5a D12 D Kraszkiewicz Amelia,Maria 7 4:05
5b D12 D Czajka Julia Maria 8 4:18
5a D12 D Denkiewicz Wiktoria Marlena 9 4:25
5a D12 D Dostatnia Natalia, Weronika 10 4:26
5a D12 D Mądra Aleksandra Katarzyna 11
5a D12 D Pela Julia 12
5a D12 D Pawlak Wiktoria, Maria 13
5a D12 D Tomczak Natalia Anna 14
5a D12 D Szczepańska Kamila Karolina 15
5a D12 D Banachowicz Magdalena Anna 16
Klasa Kategoria D/M NAZWISKO IMIĘ MIEJSCE Czas
6b D13 D Cegła Adrianna Maria 1 3:15
6a D13 D Ciemniak Nikola Natalia 2 3:28
6c D13 D Kraszkiewicz Marta 3 3:29
6b D13 D Dynkowska Aleksandra Maria 4 3:30
6b D13 D Hadrych Wiktoria 5 3:34
6a D13 D Kaczmarek Katarzyna Anna 6 3:37
6b D13 D Chmielarz Sandra 7 3:38
6a D13 D Kryszczak Nikola 8 3:40
6c D13 D Jurek Oliwia Maria 9 3:41
6b D13 D Figas Joanna 10 3:43
6a D13 D Moskot Oliwia 11
6c D13 D Izydorek Anna Katarzyna 12
6c D13 D Gruszczyńska Marta 13
6c D13 D Szczotka Weronika Helena 14
6a D13 D Wiertelak Sandra 15
6c D13 D Wojciechowska Zuzanna 16
6c D13 D Sójka Agnieszka 17
6b D13 D Mocek Martyna Wiktoria 18
6b D13 D Krzak Nadia Magdalena 19
6b D13 D Stasiak Zuzanna Anna 20
6a D13 D Moskot Klaudia 21
6c D13 D Tomczak Natalia 22
6a D13 D Jackowska Magdalena Maria 23
6a D13 D Ciemniak Patrycja 24
6a D13 D Kłopocka Weronika 25
6a D13 D Pyszel Carolina 26
6a D13 D Borowicz Julia 27
6a D13 D Krawczyk Amanda Maria 28
6c D13 D Marciszewska Aleksandra 29
Klasa Kategoria D/M NAZWISKO IMIĘ MIEJSCE Czas
4b M11 M Wdowczyk Paweł Grzegorz 1 3:14
4c M11 M Nyczak Radosław 2 3:20
4a M11 M Izydorek Paweł 3 3:30
4a M11 M Mizerny Piotr 4 3:36
4a M11 M Izydorek Dominik Tomasz 5 3:37
4c M11 M Mielcarek Michał Szymon 6 3:38
4b M11 M Pękalski Kacper 7 3:39
4c M11 M Piotrowski Mikołaj 8 3:41
4b M11 M Król Jan 9 3:48
4c M11 M Borkowski Tobiasz 10 3:51
4a M11 M Hadrych Szymon 11
4a M11 M Adamski Bartosz 12
4b M11 M Drozdowski Maksymilian 13
4b M11 M Szczepaniak Dawid 14
4c M11 M Kruszyk Michał 15
4c M11 M Tisch Hubert 16
4b M11 M Cieślak Radosław Mateusz 17
4a M11 M Maleszka Sebastian Mikołaj 18
4b M11 M Michalczak Eryk 19
4a M11 M Kałużny Gracjan 20
4c M11 M Jura Jakub 21
4c M11 M Janiak Wojciech Jerzy 22
4a M11 M Bilski Hubert Oliwer 23
4a M11 M Pela Piotr 24
4b M11 M Bzik Kacper 25
4c M11 M Czubak Miłosz Marcin 26
4b M11 M Ruda Dominik Michał 27
4c M11 M Matysiak Krystian 28
4b M11 M Szkudlarz Szymon 29
4a M11 M Kieliba Jakub 30
4a M11 M Kokot Krzysztof 31
4a M11 M Ciemniak Kacper Zdzisław 32
4c M11 M Dubiński Kamil 33
Klasa Kategoria D/M NAZWISKO IMIĘ MIEJSCE Czas
5b M12 M Kaczocha Mikołaj 1 3:05
5a M12 M Obsadny Paweł 2 3:10
5b M12 M Zdziebkowski Dawid, Marcel 3 3:24
5b M12 M Kawała Mateusz Tomasz 4 3:28
5b M12 M Zdziebkowski Sebastian Hubert 5 3:31
5a M12 M Janoś Wiktor, Paweł 6 3:32
5b M12 M Młynarz Jakub 7 3:35
5a M12 M Adamcio Joachim 8 3:40
5b M12 M Szczęsny Michał 9 3:41
5b M12 M Bartczak Tobiasz Aaron 10 3:55
5b M12 M Nowacki Szymon Jan 11
5b M12 M Kolenda Wojciech 12
5b M12 M Gwiazda Dawid Maciej 13
5a M12 M Musiał Maciej 14
5b M12 M Włodarczyk Robert Marian 15
5a M12 M Tanaś Piotr 16
5a M12 M Patalas Maciej 17
5b M12 M Kurczaba Tomasz 18
5b M12 M Harbut Paweł 19
5a M12 M Iwańczuk Maksymilian Stefan 20
Klasa Kategoria D/M NAZWISKO IMIĘ MIEJSCE Czas
6c M13 M Sobczak Kamil Mateusz 1 3:09
6c M13 M Oczkowski Kacper Norbert 2 3:12
6c M13 M Otwiaska Tymoteusz 3 3:13
6b M13 M Fabisz Mateusz 4 3:17
6b M13 M Pietraszek Adrian Paweł 5 3:18
6b M13 M Woźniak Michał Janusz 6 3:19
6c M13 M Bursztynowicz Mateusz Krzysztof 7 3:20
6a M13 M Trzopek Kacper 8 3:29
6c M13 M Mielcarek Adam Michał 9 3:34
6b M13 M Przygoda Kamil 10 3:36
6a M13 M Iwanek Jakub 11
6c M13 M Borkowski Michał 12
6b M13 M Liberski Mateusz Jan 13
6b M13 M Czajka Patryk Maksymilian 14
6c M13 M Dziuba Eryk 15
6c M13 M Łączny Szymon 16
6b M13 M Kaźmierczak Bartłomiej 17
6a M13 M Borowicz Mikołaj 18
6a M13 M Smoliński Piotr 19
6c M13 M Błaszczyk Michał 20
6a M13 M Kłopocki Dominik 21
6b M13 M Bajkowski Maksymilian 22
6c M13 M Oczkowski Norbert Kacper 23
6a M13 M Jackowski Paweł 24
6a M13 M Jańczak Szymon 25
6b M13 M Wiśniewski Kacper 26
6b M13 M Domagała Konrad 27
6b M13 M Nowak Kamil Jan 28
6b M13 M Rostalski Szymon 29